![]() | Stan na dan Bor | 50 EUR | 16-07-2025 | 28-10-2030 | 1466 |
![]() | Porodicna kuca na Prodaju | Po dogovoru DIN | 22-12-2024 | 05-04-2028 | 2054 |
![]() | Stan na dan Bor - Najbolji smeštaj | --- | 18-12-2023 | 01-04-2027 | 3799 |
![]() | Prodajem stan | kontakt DIN | 15-12-2023 | 29-03-2027 | 5062 |
![]() | Izdajem stan | 120 Eu DIN | 30-06-2023 | 12-10-2026 | 4865 |
![]() | Niš, Branka Krsmanovića 42m2 | 65000 EUR | 23-05-2023 | 04-09-2026 | 992 |
![]() | Niš Sremska 51m2 dvosoban | 74000 EUR | 23-05-2023 | 04-09-2026 | 920 |
![]() | Niš Bubanj trosoban 74m2 | 93000 EUR | 23-05-2023 | 04-09-2026 | 805 |
![]() | Prodaja nekretnine | 45000 EUR | 22-05-2023 | 03-09-2026 | 2226 |





















