![]()  | Stan na dan Bor | --- | 16-07-2025 | 28-10-2028 | 609 | 
![]()  | Stan 48m2 | 200 EUR | 28-01-2025 | 12-05-2028 | 1132 | 
![]()  | IZDAVANJE JEDNOSOBNOG-NAMESTENOG STANA | 170 EUR | 24-11-2024 | 08-03-2028 | 1379 | 
![]()  | Stan na dan Bor - Najbolji smeštaj | --- | 18-12-2023 | 01-04-2027 | 3382 | 
![]()  | Izdavanje kuce | --- | 15-07-2023 | 27-10-2026 | 1695 | 
![]()  | Izdajem stan | 120 Eu DIN | 30-06-2023 | 12-10-2026 | 4006 | 
![]()  | Izdajem sprat u kuci | --- | 08-05-2023 | 20-08-2026 | 1440 | 
![]()  | Izdajem sobu | --- | 23-04-2023 | 05-08-2026 | 1229 | 
![]()  | Издајем гарсоњеру | --- | 10-04-2023 | 23-07-2026 | 1933 | 
	

















